Gempa Bumi Terkini ≥ 5SR
No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 Juni 2023 21:08:49 WITA | 10.02 LS 118.84 BT |
5.0 SR | 10 km | 50 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT |
2 | 04 Juni 2023 22:55:28 WITA | 1.60 LU 125.73 BT |
5.1 SR | 111 km | 69 km TimurLaut BITUNG-SULUT |
3 | 04 Juni 2023 13:52:04 WITA | 2.87 LS 137.36 BT |
5.4 SR | 10 km | 58 km BaratDaya MAMBERAMORAYA-PAPUA |
4 | 04 Juni 2023 08:25:10 WITA | 6.84 LS 130.49 BT |
6.0 SR | 153 km | 154 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
5 | 01 Juni 2023 05:56:39 WITA | 3.52 LS 128.29 BT |
5.5 SR | 95 km | 18 km TimurLaut AMBON-MALUKU |
6 | 31 Mei 2023 08:58:38 WITA | 1.05 LS 98.40 BT |
5.3 SR | 10 km | 167 km BaratLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR |
7 | 28 Mei 2023 03:36:36 WITA | 6.08 LS 130.53 BT |
5.5 SR | 157 km | 227 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
8 | 25 Mei 2023 03:57:22 WITA | 9.63 LS 114.92 BT |
5.0 SR | 10 km | 98 km BaratDaya KUTASELATAN-BALI |
9 | 24 Mei 2023 23:49:34 WITA | 7.06 LS 129.72 BT |
6.2 SR | 221 km | 203 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT |
10 | 24 Mei 2023 08:44:07 WITA | 5.73 LU 124.26 BT |
5.1 SR | 10 km | 272 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
11 | 22 Mei 2023 12:45:23 WITA | 6.53 LS 129.16 BT |
5.1 SR | 10 km | 235 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
12 | 14 Mei 2023 23:32:21 WITA | 0.49 LU 126.90 BT |
5.9 SR | 109 km | 60 km BaratDaya TERNATE-MALUT |
13 | 14 Mei 2023 14:13:51 WITA | 7.53 LS 124.80 BT |
5.2 SR | 565 km | 89 km TimurLaut ALOR-NTT |
14 | 14 Mei 2023 13:17:48 WITA | 9.23 LS 111.46 BT |
5.0 SR | 10 km | 123 km Tenggara PACITAN-JATIM |
15 | 14 Mei 2023 03:16:45 WITA | 5.84 LU 125.23 BT |
5.4 SR | 60 km | 238 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
Info Gempa Bumi & Tsunami Regional 3

04-Jun-23 13:48:16 WITA
Magnitude : 3.3 SR
Kedalaman : 22 Km
Lokasi : 9.62 LS ; 114.32 BT
136 km BaratDaya KUTASELATAN-BALI
Tidak Berpotensi Tsunami